El Ministerio de
Energía y Minas publica la recaudación por derechos mineros y su distribución
entre las municipalidades distritales. Dicha recaudación se hace en soles y
dólares cada mes. Veamos los distritos con mayores transferencia:
DISTRITO MES Y AÑO MONTO EN $
Huanchor Enero 2016 70, 851.93
Carampoma Junio 2016 30, 171.74
Chicla Junio 2016 44, 466.23
Huanza Junio 2016 35, 257.31
S. Antonio Junio 2016 39, 300.11
S. Damián Junio 2016 17, 086.78
Huanchor Junio 2016 77, 794.60
Olleros Junio 2016 17. 256.39
S. Damián Julio 2016 41, 690.39
Huanchor Julio 2016 42, 935.57
No hay comentarios:
Publicar un comentario